« Vous avez de la visite ! »
Une exposition itinérante pour sensibiliser au Service local pour la maîtrise de l’énergie (SLIME)
de l’ADHL est à découvrir dans les centres médico sociaux du Conseil départemental du Gard depuis le début du mois de juillet 2026.
Cette exposition intitulée "Vous avez de la visite" est en bande dessinée pour montrer la réalité de la précarité énergétique pour celles et ceux qui la vivent et le formidable travail de celles et ceux qui les accompagnent. Inspirés d’histoires vraies et vécues, l’exposition du réseau Cler portée par l’ADHL vous emmène à la rencontre de Kamel, étudiant infirmier ; Olga, retraitée ; Myriam, mère célibataire ; Lionel et Sarah, couple avec trois enfants. Ces 4 histoires illustrent la démarche vers la sortie de l’isolement face à la problématique de la précarité énergétique que permet l’accompagnement du Slime.
Où voir l’exposition ?
Elle sera visible dans différents centres médico sociaux du Conseil départemental du Gard
:
| BAGNOLS SUR CEZE 2, place Salvador Allende | A partir du 10/07/2026 |
| PONT SAINT ESPRIT Impasse de Pierrelatte | A partir du 13/11/2026 |
| ROQUEMAURE 11, place de la Mairie | A partir du 15/01/2027 |
| UZES Bâtiment l’Alzon Place des Cordeliers | A partir du 11/09/2026 |
| VILLENEUVE LEZ AVIGNON 18 A, avenue des Cévennes | A partir du 19/03/2027 |
| VAUVERT 259, avenue Maurice Privat | A partir du 10/07/2026 |
| BEAUCAIRE Chemin Saint-Joseph | A partir du 11/09/2026 |
| SAINT GILLES 11, rue Vis Saint-Gilles | A partir du 19/03/2027 |
| MARGUERITTES 8, rue de Clarensargues | A partir du 16/07/2027 |
| NIMES ESPACE DIDEROT 663, rue Neper | A partir du 10/07/2026 |
| SAINT GENIES DE MALGLOIRES Résidence Hemingway 4, rue Diderot | A partir du 14/05/2027 |
| NIMES PICATIE 5, rue de la Pitié | A partir du 11/09/2026 |
| NIMES ROUTE DE BEAUCAIRE 143, route de Beaucaire | A partir du 15/01/2027 |
| ALES ALESIA 24, boulevard Gambetta | A partir du 19/03/2027 |
| ALES VOLUBILIS 5, rue du Bougès | A partir du 10/07/2026 |
| BESSEGES 7, rue Paul Vermale | A partir du 11/09/2026 |
| SAINT AMBROIX Boulevard du Nord | A partir du 14/05/2027 |
| SAINT CHRISTOL LEZ ALES 111, avenue Jean Moulin | A partir du 13/11/2026 |
| SAINT JULIEN LES ROSIERS 1090, avenue des Rosiers | A partir du 16/07/2027 |
| SAINT HYPPOLYTE DU FORT 3, rue Pasteur | A partir du 15/01/2027 |
| LE VIGAN 3, Parc des Châtaigniers | A partir du 16/07/2027 |
| ANDUZE 34, avenue Rollin | A partir du 16/07/2027 |
